•
抽JP亞馬遜禮品卡¥50 (價格 : 1,000 Point)
獲得項目 | 數量 | 機率 |
JP亞馬遜禮品卡¥50兌換券 | 1 | 1.50% |
Jelly | 300 | 23.50% |
Jelly | 500 | 10.00% |
Point | 500 | 40.00% |
Point | 1,000 | 25.00% |
抽GLOBAL亞馬遜禮品卡$1 (價格 : 1,000 Point)
獲得項目 | 數量 | 機率 |
GLOBAL亞馬遜禮品卡$1兌換券 | 1 | 0.50% |
Jelly | 300 | 23.50% |
Jelly | 500 | 10.00% |
Point | 500 | 40.00% |
Point | 1,000 | 26.00% |
保證抽中JP亞馬遜禮品卡 (價格 : 85,000 Point)
獲得項目 | 數量 | 機率 |
JP亞馬遜禮品卡¥100兌換券 | 1 | 45.00% |
JP亞馬遜禮品卡¥300兌換券 | 1 | 32.00% |
JP亞馬遜禮品卡¥500兌換券 | 1 | 14.00% |
JP亞馬遜禮品卡¥1,000兌換券 | 1 | 8.90% |
JP亞馬遜禮品卡¥10,000兌換券 | 1 | 0.10% |
保證抽中GLOBAL亞馬遜禮品卡 (價格 : 100,000 Point)
獲得項目 | 數量 | 機率 |
GLOBAL亞馬遜禮品卡$1兌換券 | 1 | 45.00% |
GLOBAL亞馬遜禮品卡$3兌換券 | 1 | 32.00% |
GLOBAL亞馬遜禮品卡$5兌換券 | 1 | 14.00% |
GLOBAL亞馬遜禮品卡$10兌換券 | 1 | 8.90% |
GLOBAL亞馬遜禮品卡$100兌換券 | 1 | 0.10% |
抽Jelly (價格 : 1000 Point)
獲得項目 | 數量 | 機率 |
Jelly | 100 | 60.00% |
Jelly | 300 | 21.95% |
Jelly | 500 | 12.00% |
Jelly | 1,000 | 6.00% |
Jelly | 10,000 | 0.05% |
抽Jelly (價格 : 10,000 Point)
獲得項目 | 數量 | 機率 |
Jelly | 1,000 | 60.00% |
Jelly | 3,000 | 21.95% |
Jelly | 5,000 | 12.00% |
Jelly | 10,000 | 6.00% |
Jelly | 100,000 | 0.05% |
5,000 Point (價格 : 3 $KAIA)
獲得項目 | 數量 |
Point | 5,000 |