•
JP Amazon ギフトカード ¥50ランダム抽選 (価格 : 1,000 Point)
獲得アイテム | 個数 | 確率 |
JP Amazon ギフトカード ¥50引換券 | 1 | 0.10% |
Jelly | 300 | 22.90% |
Jelly | 500 | 12.00% |
Point | 500 | 40.00% |
Point | 1,000 | 25.00% |
GLOBAL Amazon ギフトカード $1ランダム抽選 (価格 : 1,000 Point
獲得アイテム | 個数 | 確率 |
GLOBAL Amazon ギフトカード $1引換券 | 1 | 0.03% |
Jelly | 300 | 21.97% |
Jelly | 500 | 12.00% |
Point | 500 | 40.00% |
Point | 1,000 | 26.00% |
JP Amazonギフトカード 当たり確率100%で抽選 (価格 : 85,000 Point)
獲得アイテム | 個数 | 確率 |
JP Amazon ギフトカード ¥100引換券 | 1 | 45.00% |
JP Amazon ギフトカード ¥300引換券 | 1 | 32.00% |
JP Amazon ギフトカード ¥500引換券 | 1 | 14.00% |
JP Amazon ギフトカード ¥1,000引換券 | 1 | 8.90% |
JP Amazon ギフトカード ¥10,000引換券 | 1 | 0.10% |
GLOBAL Amazonギフトカード 当たり確率100%で抽選 (価格 : 100,000 Point)
獲得アイテム | 個数 | 確率 |
GLOBAL Amazon ギフトカード $1引換券 | 1 | 45.00% |
GLOBAL Amazon ギフトカード $3引換券 | 1 | 32.00% |
GLOBAL Amazon ギフトカード $5引換券 | 1 | 14.00% |
GLOBAL Amazon ギフトカード $10引換券 | 1 | 8.90% |
GLOBAL Amazon ギフトカード $100引換券 | 1 | 0.10% |
Jellyランダム抽選 (価格 : 1000 Point)
獲得アイテム | 個数 | 確率 |
Jelly | 100 | 60.00% |
Jelly | 300 | 21.95% |
Jelly | 500 | 12.00% |
Jelly | 1,000 | 6.00% |
Jelly | 10,000 | 0.05% |
Jellyランダム抽選 (価格 : 10,000 Point)
獲得アイテム | 個数 | 確率 |
Jelly | 1,000 | 60.00% |
Jelly | 3,000 | 21.95% |
Jelly | 5,000 | 12.00% |
Jelly | 10,000 | 6.00% |
Jelly | 100,000 | 0.05% |
5,000 Point (価格 : 3 $KAIA)
獲得アイテム | 個数 |
Point | 5,000 |