•
JP 아마존 기프트 카드 ¥50 뽑기 (가격 : 1,000 Point)
획득 아이템 | 개수 | 확률 |
JP 아마존 기프트 카드 ¥50 교환권 | 1 | 0.10% |
젤리 | 300 | 22.90% |
젤리 | 500 | 12.00% |
Point | 500 | 40.00% |
Point | 1,000 | 25.00% |
GLOBAL 아마존 기프트 카드 $1 뽑기 (가격 : 1,000 Point)
획득 아이템 | 개수 | 확률 |
US 아마존 기프트 카드 $1 교환권 | 1 | 0.03% |
젤리 | 300 | 21.97% |
젤리 | 500 | 12.00% |
Point | 500 | 40.00% |
Point | 1,000 | 26.00% |
JP 아마존 기프트 카드 100% 뽑기 (가격 : 85,000 Point)
획득 아이템 | 개수 | 확률 |
JP 아마존 기프트 카드 ¥100 교환권 | 1 | 45.00% |
JP 아마존 기프트 카드 ¥300 교환권 | 1 | 32.00% |
JP 아마존 기프트 카드 ¥500 교환권 | 1 | 14.00% |
JP 아마존 기프트 카드 ¥1,000 교환권 | 1 | 8.90% |
JP 아마존 기프트 카드 ¥10,000 교환권 | 1 | 0.10% |
GLOBAL 아마존 기프트 카드 100% 뽑기 (가격 : 100,000 Point)
획득 아이템 | 개수 | 확률 |
GLOBAL 아마존 기프트 카드 $1 교환권 | 1 | 45.00% |
GLOBAL 아마존 기프트 카드 $3 교환권 | 1 | 32.00% |
GLOBAL 아마존 기프트 카드 $5 교환권 | 1 | 14.00% |
GLOBAL 아마존 기프트 카드 $10 교환권 | 1 | 8.90% |
GLOBAL 아마존 기프트 카드 $100 교환권 | 1 | 0.10% |
젤리 뽑기 (가격 : 1000 Point)
획득 아이템 | 개수 | 확률 |
젤리 | 100 | 60.00% |
젤리 | 300 | 21.95% |
젤리 | 500 | 12.00% |
젤리 | 1,000 | 6.00% |
젤리 | 10,000 | 0.05% |
젤리 뽑기 (가격 : 10,000 Point)
획득 아이템 | 개수 | 확률 |
젤리 | 1,000 | 60.00% |
젤리 | 3,000 | 21.95% |
젤리 | 5,000 | 12.00% |
젤리 | 10,000 | 6.00% |
젤리 | 100,000 | 0.05% |
5,000 포인트 (가격 : 3 $KAIA)
획득 아이템 | 개수 |
Point | 5,000 |